Abpreisung
BeispieldatenTägliche Preisempfehlungen. Klar begründet, mit Ihrer Freigabe.
18.400 Angebote
Markt im Umkreis · Vergleichsmenge je Inserat
214 Abgleiche
Bewertung je Ausstattungslinie
214 Preishistorien
Realisierte Preise vergleichbarer Fahrzeuge
214 Inserate
Aufrufe, Anfragen, Standtage und Rang
Ergebnis
12 offene Empfehlungen
9 Abpreisungen · 3 Erhöhungen
202 Inserate ohne Handlungsbedarf
Empfehlungen für heute
12 Fahrzeuge| Fahrzeug | Standtage | Preis heute | Ziel-Rang → Ist | Begründung seit gestern | Empfehlung | Neuer Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter 317 CDI Kastenwagen L2H2 12/2022 · 68.400 km · Diesel | 214 | 32.900 € | #3#9 | Durchschnitt −1.400 € 4 neue Angebote im Umkreis | −1.550 € | 31.350 € Danach Rang 3 | |
| C 220 d T-Modell Avantgarde 05/2022 · 58.000 km · Diesel | 22 | 34.900 € | #3#1 | 9 Anfragen / 7 Tage Günstigstes Angebot im Umkreis | +600 € | 35.500 € Danach Rang 3 | |
| GLC 300 4MATIC AMG Line 09/2023 · 32.400 km · Benzin | 76 | 54.900 € | #3#8 | 3 günstigere Inserate Marktpreis seit gestern gesunken | −2.000 € | 52.900 € Danach Rang 3 | |
| E 220 d T-Modell Exclusive 03/2021 · 89.200 km · Diesel | 112 | 36.900 € | #3#7 | Nachfrage −26 % Keine Anfrage in den letzten 7 Tagen | −1.150 € | 35.750 € Danach Rang 3 | |
| A 200 Progressive 06/2023 · 21.800 km · Benzin | 18 | 27.900 € | #3#1 | 7 Anfragen / 7 Tage Nachfrage über dem Vergleichsmarkt | +500 € | 28.400 € Danach Rang 3 | |
| Vito 116 CDI Tourer Pro 08/2021 · 96.400 km · Diesel | 143 | 29.900 € | #3#10 | Durchschnitt −1.100 € Zwei Wettbewerber haben reduziert | −1.400 € | 28.500 € Danach Rang 3 | |
| GLA 200 AMG Line 02/2022 · 46.300 km · Benzin | 89 | 33.750 € | #3#6 | Rang um 3 Plätze gefallen Neue Vergleichsangebote im Umkreis | −850 € | 32.900 € Danach Rang 3 | |
| EQB 250 Progressive 11/2023 · 18.900 km · Elektro | 98 | 38.900 € | #3#8 | Marktpreis −3,2 % Vergleichbare Elektro-SUVs günstiger | −1.500 € | 37.400 € Danach Rang 3 | |
| CLA 200 Shooting Brake 04/2022 · 52.100 km · Benzin | 64 | 31.900 € | #3#6 | Wettbewerber −900 € Ähnliche Ausstattung neu positioniert | −800 € | 31.100 € Danach Rang 3 | |
| GLE 350 d 4MATIC 07/2021 · 71.300 km · Diesel | 126 | 59.900 € | #3#9 | Durchschnitt −2.100 € Hohe Standzeit bei geringer Nachfrage | −2.400 € | 57.500 € Danach Rang 3 | |
| B 200 Progressive 10/2022 · 28.500 km · Benzin | 27 | 26.750 € | #3#1 | 6 Anfragen / 7 Tage Preisspielraum bei starker Nachfrage | +450 € | 27.200 € Danach Rang 3 | |
| Sprinter 315 CDI Kastenwagen L3H2 01/2022 · 82.400 km · Diesel | 167 | 30.900 € | #3#8 | 4 Angebote unter Zielpreis Seit 12 Tagen keine neue Anfrage | −1.300 € | 29.600 € Danach Rang 3 |
Zeitkritische Empfehlungen im Blick
4 Fahrzeuge mit hoher Standzeit benötigen besondere Aufmerksamkeit. Die Benachrichtigung an die Verkaufsleitung lässt sich hier als Demo ansehen.
Beispieldaten · Freigaben bleiben in diesem Browser gespeichert.